Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/1102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козлов, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T09:55:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T09:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/1102 | - |
dc.description | Козлов, В. Е. Ситуационное моделирование с использованием информационных ресурсов, влияющих на эффективность противодействия компьютерной преступности / В. Е. Козлов // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2013. - № 1. - С. 165 - 168 | en_US |
dc.description.abstract | Приведены отдельные результаты исследования, посвященного моделированию процессов противодействия компьютерной преступности. Обоснован тезис о необходимости использования математического аппарата при проведении ситуационных исследований проблемных вопросов искомого противодействия. Рассмотрены некоторые примеры практического использования результатов исследования. = The article contains some results of a study on the modeling of processes of countering computer crime. The thesis is substantiated need to use mathematical tools in conducting case studies of problematic issues of counteraction. Describes selected examples of practical use of the results of the study. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД | en_US |
dc.subject | расследование | en_US |
dc.subject | компьютерная преступность | en_US |
dc.subject | ситуационное моделирование | en_US |
dc.subject | информационные ресурсы | en_US |
dc.subject | компьютерная безопасность | en_US |
dc.subject | информационный ресурс | en_US |
dc.subject | моделирование | en_US |
dc.subject | матрицирование | en_US |
dc.subject | противодействие преступности | en_US |
dc.subject | матрица значений | en_US |
dc.subject | система криминалистических знаний | en_US |
dc.subject | computer crime | en_US |
dc.subject | computer security | en_US |
dc.subject | information resource | en_US |
dc.subject | modeling | en_US |
dc.subject | the study of matrices | en_US |
dc.subject | countering crime | en_US |
dc.subject | matrix values | en_US |
dc.subject | the system of knowledge of criminalistics | en_US |
dc.title | Ситуационное моделирование с использованием информационных ресурсов, влияющих на эффективность противодействия компьютерной преступности | en_US |
dc.title.alternative | Simulations using information resources that impact the effectiveness of combating computer-related crime / V. E. Kozlov | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 1, 2013 г.) Научные издания по профилю кафедры оперативно-розыскной деятельности Научные издания по профилю кафедры расследования преступлений |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
165_2013_1.pdf | 718.5 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.