Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/11911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Губич, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T09:01:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T09:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/11911 | - |
dc.description | Губич, М. В. Возможности использования Big Data в правоохранительной деятельности / М. В. Губич // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2024. – № 1. – С. 117–121. | en_US |
dc.description.abstract | Актуализируется проблематика использования Big Data в деятельности правоохранительных органов. Выделяются исторические этапы применения рассматриваемых технологий. Анализируется опыт международного и национального применения Big Data в правоохранительной деятельности, определяются основные направления использования данных технологий. Акцентируется внимание на проблемах, затрудняющих внедрение Big Data в национальную правоохранительную деятельность. Предлагается комплекс мер по повышению эффективности использования Big Data в правоохранительной деятельности, в том числе в области кадрового обеспечения, при стимулировании в привлечении квалифицированных специалистов, подготовке сотрудников, активизации государственно-частного партнерства в данной сфере, развитии специализированного аналитического программного обеспечения = In this article the problem of using Big Data in the activities of law enforcement agencies is analyzed. The historical stages of the application of the technologies under consideration are shown. The experience of international and national application of Big Data in law enforcement is presented, the main directions of using these technologies are determined, as well as the problems that make it difeicult to implement Big Data in national law enforcement. A set of measures is proposed to improve the efeiciency of using Big Data in law enforcement, including in the eield of human resources, the development and implementation of incentive measures to attract qualieied specialists, staff training, activation of public-private partnerships in this area, the development of specialized analytical software. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | правоохранительная деятельность | en_US |
dc.subject | органы внутренних дел | en_US |
dc.subject | информационное обеспечение | en_US |
dc.subject | искусственный интеллект | en_US |
dc.subject | большие данные | en_US |
dc.subject | Казахстан | en_US |
dc.subject | Российская Федерация | en_US |
dc.subject | information support for law enforcement | en_US |
dc.subject | big data | en_US |
dc.subject | machine learning | en_US |
dc.subject | artieicial intelligence | en_US |
dc.subject | information technology | en_US |
dc.subject | operational efeiciency | en_US |
dc.title | Возможности использования Big Data в правоохранительной деятельности | en_US |
dc.title.alternative | Possibilities of using Big Data in law enforcement / M. V. Gubich | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 1, 2024 г.) Научные издания по профилю кафедры правовой информатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik1_2024-117.pdf | 316.71 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.