Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/12639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Легенченко, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T08:19:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T08:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/12639 | - |
dc.description | Легенченко, Н. А. Некоторые особенности исследования криминологической характеристики преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков / Н. А. Легенченко // Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : межведомств. науч.-практ. конф. (Минск, 22 окт. 2010 г.) : тез. докл. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь ; под ред. Т. А. Кокориновой. – Минск, 2010. – С. 34–37. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | органы внутренних дел | en_US |
dc.subject | ОВД | en_US |
dc.subject | криминологическая характеристика | en_US |
dc.subject | незаконный оборот наркотических средств | en_US |
dc.subject | наркотики | en_US |
dc.subject | распространение | en_US |
dc.title | Некоторые особенности исследования криминологической характеристики преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры уголовно-исполнительного права Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Минск, 22 октября 2010 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22oktyabrya2010konf-34.pdf | 100.76 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.