Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/1882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сауткин, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T10:52:09Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T10:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/1882 | - |
dc.description | Сауткин, И. В. Приоритетные направления использования экономико-правового анализа в расследовании преступлений / И. В. Сауткин // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2010. - № 2. - С. 133 - 136. | en_US |
dc.description.abstract | Рассматриваются приоритетные направления использования экономико-правового анализа в целях выявления признаков преступлений. Проведенное исследование показало, что преступное событие всегда вызывает изменение в системе учетных и экономических показателей, оставляя следы преступной деятельности в данных бухгалтерского учета, а также первичных и сводных бухгалтерских документах. Понимание современной системы бухгалтерского учета и применение приемов и способов экономико-правового анализа позволит выявить специфические следы противоправной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному расследованию и раскрытию преступлений. = The article highlights the priority directions of applying the economic and legal analysis aimed at revealing of crime’s features. The results of the survey of officials involved in combating economic crimes demonstrate a necessity to use a comprehensive economic and legal analysis more widely in the building sphere. The research conducted shows that a criminal activity always causes changes in the system of accounting and economic figures, thus influencing business accounting, basic documents as well as summary accounting documents. Understanding of the modern system of business accounting and applying of methods and means of the economic and legal analysis will assist in highlighting illegal activities and in its turn encourage an effective investigation and disclosing crimes. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | расследование | en_US |
dc.subject | экономические преступления | en_US |
dc.subject | экономико-правовой анализ | en_US |
dc.subject | экономический анализ | en_US |
dc.subject | бухгалтерский учет | en_US |
dc.title | Приоритетные направления использования экономико-правового анализа в расследовании преступлений | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 2, 2010 г.) Научные издания по профилю кафедры криминалистических экспертиз Научные издания по профилю кафедры оперативно-розыскной деятельности Научные издания по профилю кафедры расследования преступлений Научные издания по профилю кафедры экономической безопасности |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
133_2010_2.pdf | 552.54 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.