Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/2445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хох, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T07:43:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T07:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/2445 | - |
dc.description | Хох, А. Н. Молекулярная спектроскопия в ближней ИК-области – перспективный метод для диагностики места произрастания срубленной древесины [Текст : Электронный ресурс] / А. Н. Хох // I Минские криминалистические чтения : материалы Международной научно-практической конференции, (Минск, 20 декабря 2018 г.) : в 2 ч. / УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, 2018. - Ч. 2. - С. 319 - 323. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | криминалистическая экспертиза | en_US |
dc.subject | древесина | en_US |
dc.subject | спектроскопия | en_US |
dc.subject | молекулярные маркеры | en_US |
dc.subject | незаконная рубка лесных насаждений | en_US |
dc.subject | расследование | en_US |
dc.title | Молекулярная спектроскопия в ближней ИК-области – перспективный метод для диагностики места произрастания срубленной древесины | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | I Минские криминалистические чтения (Минск, 20 декабря 2018 г.), Ч. 2 Издания представителей иных организаций по темам: "криминалистика", "расследование преступлений", "судебно-экспертная деятельность" Издания представителей иных организаций по темам: "экологическая безопасность", "природоресурсное право" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
319_2018_Minsk-krim_2.pdf | 262.01 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.