Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/3389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казакевич, С. М. | - |
dc.contributor.author | Масловская, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T08:48:52Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T08:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/3389 | - |
dc.description | Казакевич, С. М. Прогнозирование количественных параметров коррупционной преступности как один из способов выявления ее тенденций и закономерностей [Текст: Электронный ресурс] / С. М. Казакевич, А. А. Масловская // Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности : международная научно-практическая конференция (Минск, 19 апреля 2019 г.) : тезисы докладов / УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, 2019. - С. 191 - 194 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | криминология | en_US |
dc.subject | коррупция | en_US |
dc.subject | статистический анализ | en_US |
dc.subject | закономерности | en_US |
dc.subject | тенденции | en_US |
dc.subject | криминологическое прогнозирование | en_US |
dc.subject | борьба с коррупцией | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.title | Прогнозирование количественных параметров коррупционной преступности как один из способов выявления ее тенденций и закономерностей | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности (Минск, 19 апреля 2019 г.) Научные издания по профилю кафедры уголовного права и криминологии Научные издания по профилю кафедры экономической безопасности |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aktvoprosicrimnologii2019_191.pdf | 191.44 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.