Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/3557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чванкин, В. А. | - |
dc.contributor.author | Лис, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T09:40:19Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T09:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/3557 | - |
dc.description | Чванкин, В. А. Возможности исследования ювелирных изделий и клейм на них / В. А. Чванкин, А. С. Лис // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного процесса : республиканская научно-практическая конференция : тезисы докладов (Минск, 7 июня 2019 г.) / учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, Академия МВД, 2019. - С. 123 - 125 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | криминалистика | en_US |
dc.subject | криминалистические исследования | en_US |
dc.subject | ювелирные изделия | en_US |
dc.subject | государственное пробирное клеймо | en_US |
dc.subject | пробирное клеймо | en_US |
dc.subject | исследования | en_US |
dc.subject | экспертиза | en_US |
dc.subject | проба | en_US |
dc.subject | драгоценные металлы | en_US |
dc.subject | экономические преступления | en_US |
dc.title | Возможности исследования ювелирных изделий и клейм на них | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры криминалистики Научные издания по профилю кафедры криминалистических экспертиз Научные издания по профилю кафедры оперативно-розыскной деятельности Научные издания по профилю кафедры экономической безопасности Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного процесса (Минск, 7 июня 2019 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
konf2019_123.pdf | 145.39 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.