Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/3870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николаенко, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T11:08:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T11:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/3870 | - |
dc.description | Николаенко, В. А. Оценка фактов немедицинского употребления наркотических средств при проведении опросов с использованием полиграфа в отношении кандидатов на службу: критерии и прототип модели / В. А. Николаенко // Психология, педагогика и социология в правоохранительной деятельности : сборник научных трудов / УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, 2019. - Вып. 1. - С. 48 - 60. | en_US |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы, связанные с выявлением фактов немедицинского употребления наркотиков (психоактивных веществ) в ходе проведения опросов с использованием полиграфа в отношении сотрудников и кандидатов на службу. Анализируются диагностические критерии и предлагается вúдение модели экспертной оценки выявленных фактов и рекомендации при приеме на службу = The issues related to the identification of facts of illegal use of drugs (psychoactive substances) in polygraph examinations in relation to officers and candidates for service are considered. Diagnostic criteria are analyzed and a model of expert assessment of the revealed facts and recommendations on hiring are offered. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | органы внутренних дел | en_US |
dc.subject | работники органов внутренних дел | en_US |
dc.subject | сотрудники органов внутренних дел | en_US |
dc.subject | прием на работу | en_US |
dc.subject | отбор кадров | en_US |
dc.subject | психофизиологические исследования | en_US |
dc.subject | медицинская диагностика | en_US |
dc.subject | наркотики | en_US |
dc.subject | детекторы лжи | en_US |
dc.subject | полиграфы | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | полиграф | en_US |
dc.subject | немедицинское употребление | en_US |
dc.subject | диагностические критерии | en_US |
dc.subject | модель экспертной оценки | en_US |
dc.subject | polygraph | en_US |
dc.subject | psychophysiological studies | en_US |
dc.subject | drugs | en_US |
dc.subject | non-medical use | en_US |
dc.subject | diagnostic criteria | en_US |
dc.subject | expert assessment model | en_US |
dc.title | Оценка фактов немедицинского употребления наркотических средств при проведении опросов с использованием полиграфа в отношении кандидатов на службу: критерии и прототип модели | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of the facts of non-medical use of narcotic drugs during surveys using a polygraph regarding candidates for service: criteria and prototype models / V. A. Nikolaenko | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры психологии и педагогики Научные издания по профилю кафедры управления органами внутренних дел Психология, педагогика и социология в правоохранительной деятельности : Вып. 1 (2019 г.) Психология, педагогика и социология в правоохранительной деятельности : Вып. 1 (Минск, 2019 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
psihologia_ped_sots_trudi2019_48.pdf | 335.15 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.