Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/4411
Title: | Использование системы виброизображения при проведении спортивно-массовых мероприятий в целях обеспечения инфраструктурной безопасности |
Authors: | Матюшенко, Н. Е. |
Keywords: | Беларусь виброизображение видеонаблюдения системы выявление преступников инфраструктура массовые мероприятия обеспечение безопасности профайлинг спортивные мероприятия технические средства экономическая безопасность |
Issue Date: | 19-Dec-2019 |
Publisher: | Академия МВД Республики Беларусь |
Description: | Матюшенко, Н. Е. Использование системы виброизображения при проведении спортивно-массовых мероприятий в целях обеспечения инфраструктурной безопасности / Н. Е. Матюшенко // Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь: теория и практика : респ. науч.-практ. конф. (Минск, 19 дек. 2019 г.) : тез. докл. / УО "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь"; [редкол.: А. А. Вишневский (отв. ред.) и др.]. - Минск, 2019. - С. 66 - 69. |
URI: | http://elib.amia.by//handle/docs/4411 |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры криминалистических экспертиз Научные издания по профилю кафедры тактико-специальной подготовки Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь: теория и практика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ_bezopasnost_konf_2019_66.pdf | 196.18 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.