Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/5471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кутякин, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T09:52:40Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T09:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/5471 | - |
dc.description | Кутякин, С. А. Некоторые аспекты научно-практического исследования состояния криминальной организации (самоорганизации) осужденных и ее влияния на деятельность исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России / С. А. Кутякин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26 февр. 2021 г.): тез. докл. / УО "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь"; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) и др.]. - Минск, 2021. - С. 231 - 232. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | исполнение наказания | en_US |
dc.subject | места лишения свободы | en_US |
dc.subject | неформальные объединения | en_US |
dc.subject | осужденные | en_US |
dc.subject | самоорганизация | en_US |
dc.subject | Российская Федерация | en_US |
dc.subject | уголовно-исполнительная система | en_US |
dc.title | Некоторые аспекты научно-практического исследования состояния криминальной организации (самоорганизации) осужденных и ее влияния на деятельность исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Издания представителей иных организаций по теме: "уголовно-исполнительное право" Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов (Минск, 26 февраля 2021 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
probl_borbi_konf2021-231.PDF | 133.38 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.