Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/8568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Л. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T09:15:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T09:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/8568 | - |
dc.description | Мельник, Л. Л. Современное состояние, структура, динамика и тенденции развития преступности, связанной с использованием виртуальных активов / Л. Л. Мельник // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2022. – № 2. – С. 110–118. | en_US |
dc.description.abstract | На основе обобщения практики расследования киберпреступлений специализированными подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь, сведений из уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют и электронных денег (виртуальных активов) с 2010 по 2021 г., анкетирования следователей определены современное состояние данного вида преступности, ее структура и динамика. Установлены тенденции развития рассматриваемых преступлений, спрогнозировано их развитие в ближайшее время = Based on the generalization of the practice of investigating cybercrimes by specialized units of the Investigative Committee of the Republic of Belarus, information from criminal cases on cryptocurrencies and electronic money (virtual assets) crimes committed from 2010 to 2021, questioning investigators, the current status of this type of crime, its structure and dynamics are determined. The tendencies of the development of such crimes are determined, their development in the nearest future is forecasted. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | криминология | en_US |
dc.subject | динамика преступности | en_US |
dc.subject | киберпреступность | en_US |
dc.subject | преступность | en_US |
dc.subject | структура | en_US |
dc.subject | структура | en_US |
dc.subject | электронные деньги | en_US |
dc.subject | криптовалюта | en_US |
dc.subject | структура преступности | en_US |
dc.subject | виртуальные активы | en_US |
dc.subject | a crime | en_US |
dc.subject | crime investigation | en_US |
dc.subject | information technologies | en_US |
dc.subject | virtual assets | en_US |
dc.subject | cryptocurrencies | en_US |
dc.subject | electronic money | en_US |
dc.title | Современное состояние, структура, динамика и тенденции развития преступности, связанной с использованием виртуальных активов | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 2, 2022 г.) Публикации научно-педагогического факультета Академии МВД (2022 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik2_2022-110.pdf | 458.63 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.