Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/8582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бобович, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Боровик, П. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T11:25:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T11:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/8582 | - |
dc.description | Бобович, Н. М. Прогнозирование оперативной обстановки с использованием модели регрессии с сезонными фиктивными переменными / Н. М. Бобович, П. Л. Боровик // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2022. – № 2. – С. 160–165. | en_US |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы прогнозирования оперативной обстановки. Обозначены аспекты проблемы, указывающие на необходимость реализации соответствующих подходов с учетом сезонных колебаний преступности. Представлен метод прогнозирования, суть которого состоит в построении модели регрессии, которая наряду с фактором времени включает в себя сезонные фиктивные переменные. Сделан вывод о том, что прогнозирование оперативной обстановки должно предусматривать предсказание изменений в динамике и структуре ее компонентов в будущем с учетом сезонных колебаний преступности и являться обязательной составной частью информационно-аналитической работы в органах внутренних дел = The article is devoted to the issues of forecasting the operational environment. The aspects of the problem are identified, indicating the need to introduce appropriate approaches taking into account seasonal fluctuations in crime. A forecasting method is presented, the essence of which is to build a regression model, which, along with a time factor, includes seasonal dummy variables. It is concluded that forecasting the operational environment should provide for forecasting changes in the dynamics and structure of its components in the future, taking into account seasonal fluctuations in crime and be an obligatory part of information and analytical work in the internal affairs bodies. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | криминология | en_US |
dc.subject | оперативная обстановка | en_US |
dc.subject | преступность | en_US |
dc.subject | прогнозирование | en_US |
dc.subject | хулиганство | en_US |
dc.subject | сезонность | en_US |
dc.subject | регрессионный анализ | en_US |
dc.subject | аналитическая деятельность | en_US |
dc.subject | информационно-аналитическая работа | en_US |
dc.subject | operational environment | en_US |
dc.subject | forecasting | en_US |
dc.subject | crime | en_US |
dc.subject | seasonal fluctuations | en_US |
dc.subject | seasonal dummy variables | en_US |
dc.subject | information and analytical work | en_US |
dc.title | Прогнозирование оперативной обстановки с использованием модели регрессии с сезонными фиктивными переменными | en_US |
dc.title.alternative | Forecasting the operational environment using a regression model with seasonal dummy variables / N. M. Bobovich, P. L. Borovik | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 2, 2022 г.) Издания представителей иных организаций по темам: "информационные технологии и безопасность", "правовая информатика" Научные издания по профилю кафедры правовой информатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik2_2022-160.pdf | 411.22 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.