Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/9207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровик, П. Л. | - |
dc.contributor.author | Чистая, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Кетурко, В. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T08:44:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T08:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/9207 | - |
dc.description | Боровик, П. Л. Сравнительный анализ уровня усвоения знаний при использовании традиционных форм обучения, компьютерных программных средств и мультимедийных обучающих комплексов / П. Л. Боровик, Е. В. Чистая, В. Ф. Кетурко // Организация образовательного процесса : информ.-метод. сб. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: А. В. Башан и др.]. – Минск, 2017. – № 17. – С. 39–52. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | вузы | en_US |
dc.subject | учебные заведения МВД | en_US |
dc.subject | образовательный процесс | en_US |
dc.subject | формы обучения | en_US |
dc.subject | интерактивные средства обучения | en_US |
dc.subject | мультимедийные презентации | en_US |
dc.subject | компьютерные технологии | en_US |
dc.subject | электронные образовательные ресурсы | en_US |
dc.subject | электронные образовательные продукты | en_US |
dc.title | Сравнительный анализ уровня усвоения знаний при использовании традиционных форм обучения, компьютерных программных средств и мультимедийных обучающих комплексов | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры правовой информатики Организация образовательного процесса (Минск, 2017 г. 1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
orgobrproc-17_17-39.pdf | 244.39 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.