Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/9715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харевич, Д. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T09:21:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T09:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/9715 | - |
dc.description | Харевич, Д. Л. Наркоситуация в Беларуси и в мире: сравнительный анализ / Д. Л. Харевич // Юстиция Беларуси. – 2005. – № 9. – С. 49–51. | en_US |
dc.description.abstract | Проведен сопоставительный анализ ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков в государствах-участниках СНГ, странах Прибалтики и Польше. Для анализа взяты такие показатели, как распространенность наркотиков, вес их изъятий, удельный вес наркопреступности в общей массе противоправных деяний, уровень наркопреступности и количество выявленных подпольных нарколабораторий. Предложена методика, позволяющая оценивать количество изъятых наркотиков различных видов в разных государствах. Сделан вывод о том, что в сравнении с другими странами незаконные потребление и оборот наркотиков в Беларуси находятся на уровне, позволяющем удерживать их в контролируемых пределах = A comparison of illicit drug situation in CIS-states, Baltic countries and Poland is made in the article. Such data as annual prevalence of abuse as percentage of population, drug seizures, quota of drug crimes in criminal offences, drug crime prevalence as percentage of population and the number of illicit drug laboratories are analyzed. The method to estimate the quantity of drug seizures in different countries is proposed. It is concluded that drug consumption and illicit drug trafficking in Belarus in comparison with other countries are moderate and can be efficiently controlled. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Юстиция Беларуси | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | страны СНГ | en_US |
dc.subject | Польша | en_US |
dc.subject | Латвия | en_US |
dc.subject | Эстония | en_US |
dc.subject | Литва | en_US |
dc.subject | борьба с преступностью | en_US |
dc.subject | незаконный оборот наркотических средств | en_US |
dc.subject | наркопреступность | en_US |
dc.subject | нарколаборатории | en_US |
dc.subject | изъятие наркотиков | en_US |
dc.subject | преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков | en_US |
dc.subject | seizure of drugs | en_US |
dc.subject | number of crimes | en_US |
dc.subject | illicit drug laboratory | en_US |
dc.subject | drug crime | en_US |
dc.subject | drug situation | en_US |
dc.subject | drug trafficking | en_US |
dc.subject | drug crime trends | en_US |
dc.subject | fighting crime | en_US |
dc.subject | fighting crime | en_US |
dc.subject | law enforcement | en_US |
dc.subject | сопоставительный анализ | en_US |
dc.title | Наркоситуация в Беларуси и в мире: сравнительный анализ | en_US |
dc.title.alternative | The drug situation in Belarus and in the world: a comparative analysis / D. L. Kharevich | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры оперативно-розыскной деятельности Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
justiz2005-9_49.pdf | 297.89 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.