Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/9907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бураков, С. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T11:37:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T11:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/9907 | - |
dc.description | Бураков, С. Л. Эмпиричеcкая характеристика общих параметров социально-правовых ожиданий осужденных / С. Л. Бураков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2023. – № 1. – С. 217–223. | en_US |
dc.description.abstract | На основании эмпирического исследования описываются социально-правовые ожидания осужденных к лишению свободы по общим оценочным параметрам с дифференциацией по криминологическим типам осужденных, первичности и повторности отбывания наказания и некоторым социальным данным о личности. Излагаются результаты исследования самооценки ясности представлений о будущем, ожиданий возможных проблем в жизнедеятельности после освобождения и уверенности в их преодолении, атрибуции причин возможных проблем, способных вновь привести к наказанию, обобщенных ожиданий привлечения к ответственности снова после освобождения, а также жизненных перспектив, актуальных смысло-жизненных состояний. Приводятся ранговые характеристики и корреляционные связи при описании полученных данных, имеющие значение для обогащения теоретических положений и учета в практике исправительной работы = Based on an empirical study, the socio-legal expectations of those sentenced to imprisonment are described according to general estimated parameters with differentiation by criminological types of convicts, the number sentences served (first or repeated convicts) and some social data about an individual. The article presents the results of the self-assessment examination of clarity of ideas about the future, expectations of possible life problems after release and confidence in overcoming them, attribution of the causes of possible problems that can result in conviction, generalized expectation of being convicted again after release, as well as life prospects, actual life states. Rank characteristics and correlations are given when describing the data obtained, which are important for enriching theoretical provisions and correctional practice. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | исправительные учреждения | en_US |
dc.subject | места лишения свободы | en_US |
dc.subject | осужденные | en_US |
dc.subject | социальные ожидания | en_US |
dc.subject | реадаптация | en_US |
dc.subject | socio-legal expectations | en_US |
dc.subject | convict’s identity | en_US |
dc.subject | readiness of a convict to a law-abiding lifestyle | en_US |
dc.subject | correction of convicts | en_US |
dc.subject | social readaptation of convicts | en_US |
dc.subject | typology of convicts | en_US |
dc.title | Эмпиричеcкая характеристика общих параметров социально-правовых ожиданий осужденных | en_US |
dc.title.alternative | Empirical characteristics of the general parameters of socio`legal expectations of convicts / S. L. Burakov | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 1, 2023 г.) Научные издания по профилю кафедры психологии и педагогики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_1_2023-217.pdf | 531.24 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.