Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/11498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухаренко, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T06:21:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T06:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/11498 | - |
dc.description | Кухаренко, А. Е. Отдельные особенности нормативного регулирования допроса несовершеннолетних потерпевших, свидетелей по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы в Республике Беларусь и Российской Федерации / А. Е. Кухаренко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18–19 апр. 2024 г.) : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2024. – С. 206–207. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | Беларусь | en_US |
dc.subject | уголовный процесс | en_US |
dc.subject | предварительное расследование | en_US |
dc.subject | допрос | en_US |
dc.subject | половая неприкосновенность | en_US |
dc.subject | несовершеннолетние | en_US |
dc.subject | потерпевшие (юрид.) | en_US |
dc.subject | Российская Федерация | en_US |
dc.title | Отдельные особенности нормативного регулирования допроса несовершеннолетних потерпевших, свидетелей по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы в Республике Беларусь и Российской Федерации | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов (Минск, 18–19 апреля 2024 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
probl_borbi_konf2024-206.pdf | 108.99 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.