Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харевич, Д. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T11:44:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-19T11:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2005-07 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.amia.by//handle/docs/1891 | - |
dc.description | Харевич, Д. Л. Мировые тенденции незаконного оборота наркотиков / Д. Л. Харевич // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2005. - № 2 (10). - С. 142 - 144. | en_US |
dc.description | Kharevich, D. L. World trends in drug trafficking / D. L. Kharevich // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. - 2005. - № 2 (10). - P.142 - 144. | - |
dc.description.abstract | На основании данных всемирных отчетов ООН о наркотиках за 2004 и 2005 годы производится анализ ситуации в сфере незаконных потребления и оборота наркотиков в мире. Рассмотрены такие показатели, как количество наркопотребителей и проблемные виды наркотиков в различных регионах мира, количество и объем изъятий различных видов наркотиков, число выявленных нарколабораторий. Приводятся оценки объема незаконного рынка наркотиков в финансовом исчислении, площадей, занятых под культивирование опийного мака в мире, веса изготавливаемых наркотиков. Указываются этнические группировки, занимающие монопольное положение на незаконном рынке перевозок и торговли наркотиками в различных регионах мира. Автор приходит к выводу о том, что ряд особенностей развития незаконного наркорынка Беларуси является отражением мировых тенденций, а также следствием ее географического положения. Противоречивым представляется тезис о том, что весь поступающий в страну героин предназначен для внутреннего потребления. = Based on data from the UN World Drug Reports for 2004 and 2005, an analysis of the situation in the field of illicit drug use and trafficking in the world is carried out. Such indicators as the number of drug users and problematic types of drugs in different regions of the world, the number and volume of seizures of various types of drugs, the number of drug laboratories detected are considered. Financial assessment of the volume of the illicit drug market, the area under cultivation of opium poppy in the world, and the weight of the drugs produced are given. Ethnic groups that hold a monopoly position in the illicit market for the transport and trafficking of drugs in various regions of the world are indicated. The author comes to the conclusion that some features of the illicit drug market in Belarus are a reflection of world trends, as well as a consequence of its geographical position. The thesis that all the heroin entering the country is intended for domestic consumption seems to be contradictory. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Академия МВД Республики Беларусь | en_US |
dc.subject | незаконный оборот наркотических средств | en_US |
dc.subject | наркотики | en_US |
dc.subject | страны СНГ | en_US |
dc.subject | психотропные вещества | en_US |
dc.subject | Афганистан | en_US |
dc.subject | Балканский путь перевозки наркотиков | en_US |
dc.subject | бензилметилкетон | en_US |
dc.subject | БМК | en_US |
dc.subject | гашиш | en_US |
dc.subject | героин | en_US |
dc.subject | изъятие наркотиков | en_US |
dc.subject | каннабис | en_US |
dc.subject | кокаин | en_US |
dc.subject | количество наркопотребителей в мире | en_US |
dc.subject | марихуана | en_US |
dc.subject | МДМА | en_US |
dc.subject | метамфетамин | en_US |
dc.subject | мировые тенденции наркопреступности | en_US |
dc.subject | наркопотребитель | en_US |
dc.subject | незаконный оборот наркотиков | en_US |
dc.subject | опиаты | en_US |
dc.subject | опий | en_US |
dc.subject | опийный мак | en_US |
dc.subject | подпольные нарколаборатории | en_US |
dc.subject | потребление наркотиков | en_US |
dc.subject | прекурсоры | en_US |
dc.subject | Республика Беларусь | en_US |
dc.subject | Северный маршрут (путь) перевозки наркотиков | en_US |
dc.subject | стимуляторы амфетаминового ряда | en_US |
dc.subject | стоимость наркорынка | en_US |
dc.subject | управление ООН по наркотикам и преступности | en_US |
dc.subject | финансовая оценка объема незаконного рынка наркотиков | en_US |
dc.subject | финансовое исчисление незаконного наркорынка | en_US |
dc.subject | шелковый путь перевозки наркотиков | en_US |
dc.subject | экономика наркотиков | en_US |
dc.subject | экстази | en_US |
dc.subject | эфедрон | en_US |
dc.subject | Afghanistan | - |
dc.subject | benzyl methyl ketone | - |
dc.subject | BMK | - |
dc.subject | hashish | - |
dc.subject | heroin | - |
dc.subject | seizure of drugs | - |
dc.subject | cannabis | - |
dc.subject | cocaine | - |
dc.subject | number of drug users in the world | - |
dc.subject | marijuana | - |
dc.subject | MDMA | - |
dc.subject | methamphetamine | - |
dc.subject | global drug crime trends | - |
dc.subject | drug addict | - |
dc.subject | drugs | - |
dc.subject | drug trafficking | - |
dc.subject | opiates | - |
dc.subject | opium | - |
dc.subject | opium poppy | - |
dc.subject | underground drug labs | - |
dc.subject | drug use | - |
dc.subject | precursors | - |
dc.subject | Republic of Belarus | - |
dc.subject | Northern route (path) of drug trafficking | - |
dc.subject | amphetamine-type stimulants | - |
dc.subject | drug market cost | - |
dc.subject | United Nations Office on Drugs and Crime | - |
dc.subject | financial assessment of the illicit drug market | - |
dc.subject | financial calculation of the illicit drug market | - |
dc.subject | Silk Road Drug Trafficking | - |
dc.subject | drug economy | - |
dc.subject | ecstasy | - |
dc.subject | ephedrone | - |
dc.subject | fighting crime | - |
dc.subject | counteraction against crime | - |
dc.subject | law enforcement | - |
dc.title | Мировые тенденции незаконного оборота наркотиков | en_US |
dc.title.alternative | World trends in drug trafficking / D. L. Kharevich | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник Академии МВД Республики Беларусь (№ 2, 2005 г.) Издания представителей иных организаций по теме: "оперативно-розыскная деятельность" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142_2005_2.pdf | 199.38 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.