Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/1892
Title: | Незаконный оборот наркотиков в 2005 г.: анализ ситуации и тенденции |
Other Titles: | Illicit drug trafficking in 2005: analysis of the situation and trends / D. L. Kharevich |
Authors: | Харевич, Д. Л. |
Keywords: | незаконный оборот наркотических средств 2005 статистические данные наркопреступность изъятие наркотиков каналы поступления наркотиков количество преступлений наркоситуация незаконный оборот наркотиков преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков тенденции наркопреступности цены на наркотики этнические наркогруппировки борьба с преступностью seizure of drugs seizure of drugs drug channels number of crimes drug crime drug situation drug trafficking drug crime trends drug prices ethnic drug groups fighting crime counteraction against crime law enforcement |
Issue Date: | 27-Jan-2006 |
Publisher: | Академия МВД Республики Беларусь |
Abstract: | Рассмотрена наркоситуация в Республике Беларусь, сложившаяся в 2005 году. Проведен анализ показателей и динамики изменения количества наркопреступлений, в том числе сбыта наркотиков, числа лиц, совершивших данные преступления, веса наркотиков, изъятых из незаконного оборота. Рассмотрена причастность различных этнических групп к незаконному обороту наркотиков. Приведены оптовые и розничные цены на различные наркотики, освещены каналы ввоза и транзита психоактивных веществ. Автор приходит к выводу о росте удельного веса тяжелых синтетических наркотиков и разнообразия потребляемых психоактивных веществ, а также об использовании Республики Беларусь в качестве транзитной территории для перевозки наркотиков. = The drug situation in the Republic of Belarus, established in 2005, was considered. The analysis of the indicators and dynamics of changes in the number of drug crimes, including the sale of drugs, the number of persons who have committed these crimes, the weight of drugs seizured has been carried out. The involvement of various ethnic groups in drug trafficking is considered. Wholesale and retail prices for various drugs, channels of import and transit of psychoactive substances are brought. The author comes to the conclusion that the proportion of heavy synthetic drugs and the diversity of consumed psychoactive substances is increasing, as well as the use of the Republic of Belarus as a transit territory for the transport of drugs. |
Description: | Харевич, Д. Л. Незаконный оборот наркотиков в 2005 г.: анализ ситуации и тенденции / Д. Л. Харевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел : Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 27 января 2006 г.) : Тезисы докладов. - Минск, 2006. - С. 113 - 114. Kharevich D. L. Illicit drug trafficking in 2005: analysis of the situation and trends / D. L. Kharevich // Problems of combating crime and training personnel for internal affairs agencies: materials of the Intern. scientific-practical conf., dedicated. The day is white. Science (Minsk, January 27, 2006) / Ministy of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Acad. MIA. - Minsk: Acad. MIA Rep. Belarus, 2006. - P. 113 - 115. |
URI: | http://elib.amia.by//handle/docs/1892 |
Appears in Collections: | Издания представителей иных организаций по теме: "оперативно-розыскная деятельность" Материалы конференций и тезисы докладов 2002 – 2010 г. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27012006_113.pdf | 327.13 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.