Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/5049
Title: | Некоторые аспекты применения факторного и корреляционного анализа при построении эффективной системы исследования компьютерной преступности |
Authors: | Лавренов, В. В. |
Keywords: | Беларусь информационная безопасность исследования киберпреступность компьютерная преступность корреляционный анализ криминология факторный анализ |
Issue Date: | Oct-2019 |
Publisher: | Академия МВД Республики Беларусь |
Description: | Лавренов, В. В. Некоторые аспекты применения факторного и корреляционного анализа при построении эффективной системы исследования компьютерной преступности / В. В. Лавренов // Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью : материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, окт. 2019 г.) / УО "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь"; [редкол.: Д. Н. Лахтиков (отв. ред.) и др.]. - Минск, 2020. - С. 51 - 54. |
URI: | http://elib.amia.by//handle/docs/5049 |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры правовой информатики Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью (Минск, октябрь 2019 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
teoriyaipraktikaborbiskom_2020_51.pdf | 228.94 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.