Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.amia.by//handle/docs/6716
Название: | Статистические данные как базовый инструмент изучения преступности и обеспечения политики ее предупреждения |
Авторы: | Терещенко, Т. Г. |
Ключевые слова: | криминологические исследования криминология преступность статистические данные |
Дата публикации: | 28-янв-2022 |
Издательство: | Академия МВД Республики Беларусь |
Описание: | Терещенко, Т. Г. Статистические данные как базовый инструмент изучения преступности и обеспечения политики ее предупреждения / Т. Г. Терещенко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 28 янв. 2022 г.) : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2022. – С. 176–177. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.amia.by//handle/docs/6716 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания по профилю кафедры уголовного права и криминологии Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов (Минск, 28 января 2022 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
probl_borbi_konf2022-176.pdf | 142 kB | Adobe PDF | Просмотр |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.