Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.amia.by//handle/docs/9207
Title: | Сравнительный анализ уровня усвоения знаний при использовании традиционных форм обучения, компьютерных программных средств и мультимедийных обучающих комплексов |
Authors: | Боровик, П. Л. Чистая, Е. В. Кетурко, В. Ф. |
Keywords: | Беларусь вузы учебные заведения МВД образовательный процесс формы обучения интерактивные средства обучения мультимедийные презентации компьютерные технологии электронные образовательные ресурсы электронные образовательные продукты |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Академия МВД Республики Беларусь |
Description: | Боровик, П. Л. Сравнительный анализ уровня усвоения знаний при использовании традиционных форм обучения, компьютерных программных средств и мультимедийных обучающих комплексов / П. Л. Боровик, Е. В. Чистая, В. Ф. Кетурко // Организация образовательного процесса : информ.-метод. сб. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: А. В. Башан и др.]. – Минск, 2017. – № 17. – С. 39–52. |
URI: | http://elib.amia.by//handle/docs/9207 |
Appears in Collections: | Научные издания по профилю кафедры правовой информатики Организация образовательного процесса (Минск, 2017 г. 1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
orgobrproc-17_17-39.pdf | 244.39 kB | Adobe PDF | View |
Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.