Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.amia.by//handle/docs/9841
Название: | Факторы, определяющие эффективность учебно-тренировочного процесса |
Авторы: | Хижевский, О. В. |
Ключевые слова: | Беларусь физическое воспитание двигательная активность работоспособность (психофизиол.) учебно-тренировочный процесс |
Дата публикации: | 18-мая-2023 |
Издательство: | Академия МВД Республики Беларусь |
Описание: | Хижевский, О. В. Факторы, определяющие эффективность учебно-тренировочного процесса / О. В. Хижевский // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18–19 мая 2023 г.) : тез. докл. : [к 65-летию Акад. МВД Респ. Беларусь] / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2023. – С. 361–362. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.amia.by//handle/docs/9841 |
Располагается в коллекциях: | Издания представителей иных организаций по теме: "тактико-специальная подготовка", "физическая подготовка" Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов (Минск, 18–19 мая 2023 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
probl_borbi_konf2023-361.pdf | 133.38 kB | Adobe PDF | Просмотр |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.